Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Sequence | Felsőérték (max) |
Alsóérték (min) |
Kiesés | Sorrend | Aszimmetria | Cos-φ | Típus | Funkció | Tápfeszültség (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Ablak | Hiszterézis | Tápfeszültség | Galvanikusan levál. | ||||||||
| HRN-34 | 1 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-64 | 1 | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||||
| HRN-41 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
| HRN-42 | 1 | • | • | • | • | • | AC 230 V, AC/DC 24 V, AC 400 V, AC 110 V | 1 | |||||
- AC 48 - 276 V közötti tartományban fi gyeli a feszültséget
- az Umax és Umin egymástól függetlenül beállítható
- mint a HRN-33, de a feszültségtartomány DC 6 - 30 V
- akkumulátorok fi gyelésére (12, 24 V)
- mint a HRN-33, de szintenként független relé kimenetekkel
- mint a HRN-33, AC 24 -150 V feszültségtartománnyal
- a feszültséghiány és a túlfeszültség szintjei egymástól függetlenül beállíthatóak
Az információt szolgáltatta ©2011 ELKO EP