Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Sequence | Felsőérték (max) |
Alsóérték (min) |
Kiesés | Sorrend | Aszimmetria | Cos-φ | Típus | Funkció | Tápfeszültség (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Ablak | Hiszterézis | Tápfeszültség | Galvanikusan levál. | ||||||||
| PRI-32 | 1 | • | • | AC 24-240 V, DC 24 V | 0 | ||||||||
| PRI-51 | 1 | • | • | AC 24-240 V, DC 24 V | 0 | ||||||||
| PRI-52 | 0 | ||||||||||||
| PRI-53 | 0 | ||||||||||||
Az információt szolgáltatta ©2011 ELKO EP