Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Funkciók száma | Time ranges | Az időtartományok száma | Tápfeszültség | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-61 | 6 | 0,1s - 10h | 6 | • | 1 x váltóérintkező 8A | |
| CRM-91H | 10 | 0,1s - 10nap | 10 | • | • | 1 x váltóérintkező 16A |
| CRM-91HE | 10 | 0,1s - 10nap | 10 | • | 1 x váltóérintkező 16A | |
| CRM-93H | 10 | 0,1s - 10nap | 10 | • | • | 3 x váltóérintkező 8A |
| CRM-9S | 10 | 0,1s - 10nap | 10 | • | 1 x váltóérintkező | |
- 5 időfunkció a tápfeszültségről vezérelhető
- 4 időfunkció a vezérlő bemenetről vezérelhető
- 1 funkcióban mint impulzus relé működik
(0,1 másodperctől - 1 másodpercig, 1 másodperctől - 10 másodperctől, 0,1 perctől - 1 percig, 1 perctől - 10 percig, 0,1 órától - 1 órától, 1 órától - 10 óráig, 0,1 naptól - 1 napig, 1 naptól - 10 napig, állandó "BE", vagy állandó "KI"
- impulzussal induló ütemadó
- szünettel induló ütemadó
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP