Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Sequence | Felsőérték (max) |
Alsóérték (min) |
Kiesés | Sorrend | Aszimmetria | Cos-φ | Típus | Funkció | Tápfeszültség (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Ablak | Hiszterézis | Tápfeszültség | Galvanikusan levál. | ||||||||
| HRH-1 | 1 | • | • | • | AC 110 V, 230 V, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||||||
| HRH-4 | 3 | • | • | • | AC 230 V, AC 24 V | 1 | |||||||
| HRH-5 | 1 | • | • | • | AC/DC 110 V, 230 V, 24 V | 1 | |||||||
| HRH-6 | 3 | • | • | • | AC 230 V, AC 24 V | 1 | |||||||
Opciók:
- egy kapcsolás egy szint figyelésével
- egy kapcsolás két szint figyelésével
- 2 független kapcsolá
DIP kapcsolóval választható:
- feltöltés
- ürítés
- kombinált funkció
Az információt szolgáltatta ©2011 ELKO EP