Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Proudové chrániče | Počet pólů | Charakteristika | Jmenovitý proud (IN) | Jmenovitý reziduální proud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| EFI-4A / 0.03 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-4AC / 0.03 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-4A / 0.1 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-4AC / 0.1 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-4A / 0.3 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4AC / 0.3 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4S / 0.3 A | 4 | S | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4A / 0.5 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-4AC / 0.5 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-4A, AC, G | 4 | A, AC, G | 40, 100 A | 0,03, 0,1, 0,3 A |
- počet pólů: 4
- typ AC
- jmenovitý reziduální proud 0.03 A
- jmenovitý proud 16 - 80 A
| Obj. kód | Typ | Balení |
| 002062141 | EFI-4AC 16 /0.03A | 1/27 |
| 002062142 | EFI-4AC 25 /0.03A | 1/27 |
| 002062143 | EFI-4AC 40 /0.03A | 1/27 |
| 002062144 | EFI-4AC 63 /0.03A | 1/27 |
| 002062145 | EFI-4AC 80 /0.03A | 1/27 |