Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Proudové chrániče | Počet pólů | Charakteristika | Jmenovitý proud (IN) | Jmenovitý reziduální proud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| EFI-4A / 0.03 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-4AC / 0.03 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-4A / 0.1 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-4AC / 0.1 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-4A / 0.3 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4AC / 0.3 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4S / 0.3 A | 4 | S | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-4A / 0.5 A | 4 | A | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-4AC / 0.5 A | 4 | AC | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-4A, AC, G | 4 | A, AC, G | 40, 100 A | 0,03, 0,1, 0,3 A |
- počet pólů: 4
- typ S
- jmenovitý reziduální proud 0.3 A
- jmenovitý proud 16 - 80 A
| Obj. kód | Typ | Balení |
| 002064241 | EFI-4S 16 /0.3A | 1/27 |
| 002064242 | EFI-4S 25 /0.3A | 1/27 |
| 002064243 | EFI-4S 40 /0.3A | 1/27 |
| 002064244 | EFI-4S 63 /0.3A | 1/27 |
| 002064245 | EFI-4S 80 /0.3A | 1/27 |