Získejte přehled o produktech a nabídkách ELKO EP.
| Proudové chrániče | Počet pólů | Charakteristika | Jmenovitý proud (IN) | Jmenovitý reziduální proud (IN) |
|---|---|---|---|---|
| EFI-2A / 0.03 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2AC / 0.03 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,03 A |
| EFI-2A / 0.1A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2AC / 0.1 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,1 A |
| EFI-2A / 0.3 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2AC / 0.3 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,3 A |
| EFI-2A / 0.5 A | 2 | A | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2AC / 0.5 A | 2 | AC | 16 - 80 A | 0,5 A |
| EFI-2A, AC | 2 | A, AC | 24, 40, 100 A | 0,1, 0,3 A |
Proudové chrániče EFI - popis