Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Design | Vstup | Vstup | Védelem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Output voltage | Output current | Switching (S), Linear (L) | Biztosíték | Elektronikus védelem | Rövidzár védelem | ||||
| PS | • | 1 | S | ||||||||
| DR-60-12 | 4.5-MODUL | AC 100-240V, DC 124-370 V | • | 1 | DC 12 V | 4.5 A | S | • | |||
| DR-60-24 | 4.5-MODUL | AC 100-240 V, DC 124-370 V | • | 1 | DC 24 V | 2.5 A | S | • | |||
| ZNP-10-12 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | • | AC 12 V, DC 12 V | 0.8 A | S | • | |||
| ZNP-10-24 | 3-MODUL | AC 230 V, -15/+10% | • | • | AC 24 V, DC 24 V | 0.4 A | S | • | |||
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP