Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Design | Supply voltage | Terhelés típusa | Výstup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rezisztív R |
induktív L |
kapacitív C |
Output element | Terhelés mértéke | |||||
| R | L | C | |||||||
| SOU-1 | 1-MODUL | AC 230 V, AC/DC 12-240 V | |||||||
| Típus | Funkciók száma | Time ranges | Az időtartományok száma | Tápfeszültség | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| SOU-2 | nap, hét | 12h/24h | • | 1 x váltóérintkező 8A | ||
| SOU-3 | ||||||
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP