Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Design | Típus | Szenzor | Supply voltage | Hőmé rséklet tar tomány | Hiszterézis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analóg | Digitális | Beépített | Külső | Típus | AC 230V | AC 24V | AC/DC 24..240V | Galv. oddělení | ||||
| ATR | ELEGANT | • | • | NTC | • | +5.. +40 °C | 1K | |||||
| ATF | ELEGANT | • | • | NTC | • | +5.. +50 °C | 1K | |||||
| ATC | ELEGANT | • | • | • | NTC | • | +5.. +50 °C | 1K | ||||
| DTR | ELEGANT | • | • | NTC | • | +5.. +50 °C | 0.5 - 1K | |||||
| DTF | ELEGANT | • | • | NTC | • | +5.. +50 °C | 0.5 - 1K | |||||
| DTC | NTC | • | • | • | NTC | • | +5.. +50 °C | 0.5 - 1K | ||||
szobatermosztát +5..+50 °C közötti hőmérséklet tartománnyal, beépített szenzorral
padlótermosztát +5..+50°C közötti hőmérséklet tartománnyal, külső szenzorral
szoba- és padlótermosztát kombinációja +5..+50°C közötti hőmérséklet tartománnyal
a hőmérséklet kijelzés választható (a szoba, avagy a padló szenzor értéke)
a szoftverben kiválasztható, hogy a szenzorok soros, vagy párhuzamos viszonyban legyenek
a külső szenzort (TC-3, 3m) a termékhez adjuk (csak ATF/ATC esetében), a szenzor kábele 100m-ig toldható
a termosztát szenzorhiba(rövidzár, szakadás) elleni védelemmel rendelkezik, a hiba kijelzésre kerül a kijelzőn
A termosztát könnyű használatba vétele érdekében előre programozott „általános“ programokkal rendelkezik:
A termosztát intelligens, néhány használat után képes megtanulni a felfűtés idejét, és ehhez viszonyítva
vezérli a fűtést.
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP