Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Sequence | Felsőérték (max) |
Alsóérték (min) |
Kiesés | Sorrend | Aszimmetria | Cos-φ | Típus | Funkció | Tápfeszültség (V) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | Ablak | Hiszterézis | Tápfeszültség | Galvanikusan levál. | ||||||||
| HRN-43 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-43N | 3 | • | • | • | • | • | • | • | AC 230, 400 V, AC/DC 24 V | 1 | |||
| HRN-54 | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-54N | 3 | • | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | |||||
| HRN-55 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-55N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-57N | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
| HRN-56 (3M) | 3 | • | • | • | • | z hlídaného | 0 | ||||||
- feszültség fi gyelése 2 szinten 160-276 V (3x400/230 V) vagy 280-480 V (3x400 V)
- fázis aszimmetria
- fázis sorrend
- fázis hiány
“MEMÓRIA” funkció - manuális “RESET” (törlő) gomb az előlapon
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP