Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Funkciók száma | Time ranges | Az időtartományok száma | Tápfeszültség | Output | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V AC | 12-240V AC/DC | |||||
| CRM-2H | 2 | 0,1s - 100nap | 10 | • | • | 1 x váltóérintkező 16A |
| CRM-2HE | 2 | 0,1s - 100nap | 10 | • | 1 x váltóérintkező 16A | |
| CRM-2T | 1 | 0,1s - 100nap | 10 | • | 2 x váltóérintkező 16A | |
| CRM-82TO | 2 | 0,1s - 10 min | 1 | 2 x váltóérintkező 8A | ||
| SJR-2 | 2 | 0,1s - 10nap | 10 | • | • | 2 x váltóérintkező 16A/AC1 |
0.1 másodperc - 1 másodpercig, 1 másodperctől - 10 másodpercig , 0.1 perctől - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 h - 1 h / 1 óra - 10 óra / 0.1 nap - 1 nap / 1 nap - 10 nap / ON / OFF/
Az információt szolgáltatta ©2011 ELKO EP