Információk és ajánlatok megtekintése a termékekről
| Típus | Design | Típus | Szenzor | Supply voltage | Hőmé rséklet tar tomány | Hiszterézis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analóg | Digitális | Beépített | Külső | Típus | AC 230V | AC 24V | AC/DC 24..240V | Galv. oddělení | ||||
| TER-3A | 1-MODUL | • | • | NTC | • | -30.. +10 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3B | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +40 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3C | 1-MODUL | • | • | NTC | • | +30.. +70 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3D | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3E | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 1K | |||||
| TER-3F | 1-MODUL | • | • | NTC | • | 0.. +60 °C | 1K | |||||
| TER-3G | 1-MODUL | • | • | PT100 | • | 0.. +60 °C | 0.5 - 5K | |||||
| TER-3H | 1-MODUL | • | • | NTC | • | -15.. +45 °C | 0.5 - 5K | |||||
Az információt szolgáltatta ©2012 ELKO EP